ilPistone.com

Passion => Sport => Topic iniziato da: baranzo su Maggio 07, 2004, 14:05:40 pm



Titolo: F1 Barcelona
Post di: baranzo su Maggio 07, 2004, 14:05:40 pm
Risultati prime prove libere

1 1 Michael Schumacher Ferrari 1:15.658

2 2 Rubens Barrichello Ferrari 1:16.033

3 35 Anthony Davidson BAR-Honda 1:16.616

4 38 Ricardo Zonta Toyota 1:16.639

5 9 Jenson Button BAR-Honda 1:17.060

6 4 Ralf Schumacher Williams-BMW 1:17.165

7 8 Fernando Alonso Renault 1:17.429

8 10 Takuma Sato BAR-Honda 1:17.481

9 17 Olivier Panis Toyota 1:17.489

10 6 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1:17.563

11 3 Juan Pablo Montoya Williams-BMW 1:17.635

12 14 Mark Webber Jaguar-Cosworth 1:17.763

13 5 David Coulthard McLaren-Mercedes 1:17.973

14 7 Jarno Trulli Renault 1:18.341

15 16 Cristiano da Matta Toyota 1:18.362

16 37 Bjorn Wirdheim Jaguar-Cosworth 1:18.603

17 15 Christian Klien Jaguar-Cosworth 1:18.615

18 39 Timo Glock Jordan-Ford 1:18.655

19 12 Felipe Massa Sauber-Petronas 1:18.760

20 11 Giancarlo Fisichella Sauber-Petronas 1:18.886

21 18 Nick Heidfeld Jordan-Ford 1:19.198

22 19 Giorgio Pantano Jordan-Ford 1:19.925

23 20 Gianmaria Bruni Minardi-Cosworth 1:20.858

24 40 Bas Leinders Minardi-Cosworth 1:21.053

25 21 Zsolt Baumgartner Minardi-Cosworth 1:21.535


Titolo: Re:F1 Barcelona
Post di: GIOVEZ su Maggio 07, 2004, 14:08:27 pm
ci aspetta un altro gran premio soporifero:
- partenza
- pit-stop
- arrivo

ma, forza Ferrari


Titolo: Re:F1 Barcelona
Post di: Barn su Maggio 07, 2004, 14:34:30 pm
Comunque c'è un cacchio da fare, quell'Antony Davidson o gira sempre con un motore diverso dagli altri due, oppure viaggia veramente troppo forte. Ad ogni GP si è piazzato nelle prove davanti sia a Sato che a Button.

Barn


Titolo: Re:F1 Barcelona
Post di: seth1974 su Maggio 07, 2004, 14:41:58 pm
che risultato poco prevedibile , quasi una sorpresa direi....


Titolo: Re:F1 Barcelona
Post di: Patarix su Maggio 07, 2004, 15:27:19 pm
Citato da: baranzo su Maggio 07, 2004, 14:05:40 pm
Risultati prime prove libere
1 1 Michael Schumacher Ferrari 1:15.658
2 2 Rubens Barrichello Ferrari 1:16.033


Toh! Ma tu guarda che novità!


ilPistone.com | Powered by SMF 1.0.2.
© 2001-2004, Lewis Media. All Rights Reserved.