Titolo: MOTOMONDIALE - GP di VALENCIA classifiche notizie e curiosità
Post di: SUBARUAIMONT su Ottobre 24, 2008, 14:46:54 pm
Tutto deciso per i titoli piloti si arriva all'ultimo appuntamento del Motomondiale 2009. Il GP della Comunità Valenciana sul circuito Ricardo Tormo. Ecco gli appuntamenti TV su Italia1 Sabato ore 01,20 sintesi delle prove sabato ore 13,55 qualifiche MotoGP ore 15,05 sintesi classe 125 ore 15,20 qualifiche classe 250 domenica ore 10,45 gara classe 125 ore 12,20 gara classe 250 ore 14,00 gara classe MotoGP
Prima dicevo che il circuito è intitolato a Ricardo Tormo, vediamo chi era: pilota spagnolo vincitore di 2 mondiali con la Bultaco nel 1978 e 1981, nel 1984 durante dei test per la Derbi ebbe un grave incidente che ne minò il proseguo della carriera. Il pilota è prematuramente scomparso nel 1998 per una leucemia.
Titolo: Re: MOTOMONDIALE - GP di VALENCIA classifiche notizie e curiosità
Post di: SUBARUAIMONT su Ottobre 24, 2008, 15:06:47 pm
Tempi delle libere classe 125 (primi 15)
1 24 Simone CORSI ITA | APRILIA | in 1'59.809 |
2 8 Lorenzo ZANETTI ITA | KTM | a 0.150 |
3 51 Stevie BONSEY USA | APRILIA | a 0.191 |
4 77 Dominique AEGERTER SWI | DERBI | a 0.196 |
5 99 Danny WEBB GBR | APRILIA | a 0.618 |
6 18 Nicolas TEROL SPA | APRILIA | a 0.783 |
7 56 Hugo VAN DEN BERG NED | APRILIA | a 0.981 |
8 6 Joan OLIVE SPA | DERBI | a 1.228 |
9 35 Raffaele DE ROSA ITA | KTM | a 1.413 |
10 21 Robin LASSER GER | APRILIA | a 1.435 |
11 1 Gabor TALMACSI HUN | APRILIA | a 1.518 |
12 11 Sandro CORTESE GER | APRILIA | a 1.723 |
13 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN | KTM | a 2.094 |
14 34 Randy KRUMMENACHER SWI | KTM | a 2.305 |
15 26 Adrian MARTIN SPA | APRILIA | a 2.403 |
Titolo: Re: MOTOMONDIALE - GP di VALENCIA classifiche notizie e curiosità
Post di: SUBARUAIMONT su Ottobre 24, 2008, 15:22:46 pm
Tempi delle libera classe 250 (primi 15)
1 58 Marco SIMONCELLI ITA | GILERA | in 1'51.909 |
2 36 Mika KALLIO FIN | KTM | a 0.423 |
3 12 Thomas LUTHI SWI | APRILIA | a 1.735 |
4 19 Alvaro BAUTISTA SPA | APRILIA | a 1.903 |
5 60 Julian SIMON SPA | KTM | a 2.011 |
6 72 Yuki TAKAHASHI JPN | HONDA | a 2.014 |
7 25 Alex BALDOLINI ITA | APRILIA | a 2.184 |
8 15 Roberto LOCATELLI ITA | GILERA | a 2.255 |
9 6 Alex DEBON SPA | APRILIA | a 2.480 |
10 10 Imre TOTH HUN | APRILIA | a 2.548 |
11 55 Hector FAUBEL SPA | APRILIA | a 2.946 |
12 75 Mattia PASINI ITA | APRILIA | a 3.163 |
13 43 Manuel HERNANDEZ SPA | APRILIA | a 3.580 |
14 14 Ratthapark WILAIROT THA | HONDA | a 3.673 |
15 52 Lukas PESEK CZE | APRILIA | a 3.698 |
Titolo: Re: MOTOMONDIALE - GP di VALENCIA classifiche notizie e curiosità
Post di: SUBARUAIMONT su Ottobre 24, 2008, 15:36:02 pm
Caduta di Stoner senza conseguense, rossi efettua pochi giri, pista bagnata. Tempi delle libere classe Moto GP 1 69 Nicky HAYDEN USA | HONDA | in 1'47.694 |
2 1 Casey STONER AUS | DUCATI | a 0.775 |
3 48 Jorge LORENZO SPA | YAMAHA | a 1.343 |
4 2 Dani PEDROSA SPA | HONDA | a 1.886 |
5 50 Sylvain GUINTOLI FRA | DUCATI | a 2.193 |
6 5 Colin EDWARDS USA | YAMAHA | a 2.383 |
7 13 Anthony WEST AUS | KAWASAKI | a 2.703 |
8 7 Chris VERMEULEN AUS | SUZUKI | a 3.066 |
9 56 Shinya NAKANO JPN | HONDA | a 3.185 |
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA | HONDA | a 3.404 |
11 52 James TOSELAND GBR | YAMAHA | a 3.516 |
12 65 Loris CAPIROSSI ITA | SUZUKI | a 3.557 |
13 46 Valentino ROSSI ITA | YAMAHA | a 4.027 |
14 21 John HOPKINS USA | KAWASAKI | a 5.104 |
15 15 Alex DE ANGELIS RSM | HONDA | a 5.266 |
16 33 Marco MELANDRI ITA | DUCATI | a 5.389 |
17 24 Toni ELIAS SPA | DUCATI | a 5.425 |
18 14 Randy DE PUNIET FRA | HONDA | a 6.505 |
Titolo: Re: MOTOMONDIALE - GP di VALENCIA classifiche notizie e curiosità
Post di: SUBARUAIMONT su Ottobre 24, 2008, 18:09:14 pm
Nella 2è° sessione delle libere di oggi pomeriggio nuovamente Nicky Hayden a capeggiare la classifica. Dietro all'americano l'altra Honda ufficiale di Dani Pedrosa, seguito dal connazionale Jorge Lorenzo. Valentino Rossi ha recuperato rispetto a questa mattina ed ha terminato in 4° posizione davanti a Casey Stoner, Valentino è incappando, nelle fasi finali in una scivolata, che no ha avuto conseguenze. Sesto Dovizioso, 12° De Angelis, 13° Melandri e 17° Capirossi che ha fatto un dritto sull'erba mentre sono caduti, oltre a Valentino, anche Elias e Guintoli.
Titolo: Re: MOTOMONDIALE - GP di VALENCIA classifiche notizie e curiosità
Post di: SUBARUAIMONT su Ottobre 25, 2008, 14:03:05 pm
Tempi classe 250 1 36 Mika KALLIO FIN | KTM | in 1'40.828 |
2 4 Hiroshi AOYAMA JPN | KTM | a 1.018 |
3 58 Marco SIMONCELLI ITA | GILERA | a 1.028 |
4 60 Julian SIMON SPA | KTM | a 1.237 |
5 72 Yuki TAKAHASHI JPN | HONDA | a 1.311 |
6 6 Alex DEBON SPA | APRILIA | a 1.324 |
7 19 Alvaro BAUTISTA SPA | APRILIA | a 1.903 |
8 43 Manuel HERNANDEZ SPA | APRILIA | a 2.878 |
9 12 Thomas LUTHI SWI | APRILIA | a 2.984 |
10 75 Mattia PASINI ITA | APRILIA | a 2.999 |
11 32 Fabrizio LAI ITA | GILERA | a 3.148 |
12 52 Lukas PESEK CZE | APRILIA | a 3.349 |
13 25 Alex BALDOLINI ITA | APRILIA | a 3.540 |
14 17 Karel ABRAHAM CZE | APRILIA | a 5.159 |
15 35 Simone GROTZKYJ ITA | GILERA | a 5.994 |
16 14 Ratthapark WILAIROT THA | HONDA | a 6.060 |
17 15 Roberto LOCATELLI ITA | GILERA | a 6.092 |
18 55 Hector FAUBEL SPA | APRILIA | a 6.743 |
19 93 Alen GYORFI HUN | APRILIA | a 6.971 |
20 10 Imre TOTH HUN | APRILIA | a 7.363 |
21 94 Toni WIRSING GER | HONDA | a 7.545 |
22 45 Doni Tata PRADITA IND | YAMAHA | a 8.140 |
23 92 Daniel ARCAS SPA | APRILIA | a 8.681 |
24 90 Federico SANDI ITA | APRILIA | a 9.030 |
25 41 Aleix ESPARGARO SPA | APRILIA | a 10.174 |
Titolo: Re: MOTOMONDIALE - GP di VALENCIA classifiche notizie e curiosità
Post di: SUBARUAIMONT su Ottobre 25, 2008, 14:37:16 pm
Tempi classe 125
1 18 Nicolas TEROL SPA | APRILIA | in 1'50.716 |
2 38 Bradley SMITH GBR | APRILIA | a 0.087 |
3 44 Pol ESPARGARO SPA | DERBI | a 0.879 |
4 12 Esteve RABAT SPA | KTM | a 0.936 |
5 24 Simone CORSI ITA | APRILIA | a 0.959 |
6 45 Scott REDDING GBR | APRILIA | a 1.014 |
7 63 Mike DI MEGLIO FRA | DERBI | a 1.042 |
8 8 Lorenzo ZANETTI ITA | KTM | a 1.076 |
9 11 Sandro CORTESE GER | APRILIA | a 1.103 |
10 6 Joan OLIVE SPA | DERBI | a 1.288 |
11 77 Dominique AEGERTER SWI | DERBI | a 1.329 |
12 51 Stevie BONSEY USA | APRILIA | a 1.461 |
13 1 Gabor TALMACSI HUN | APRILIA | a 1.508 |
14 35 Raffaele DE ROSA ITA | KTM | a 1.515 |
15 33 Sergio GADEA SPA | APRILIA | a 1.529 |
16 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN | KTM | a 1.866 |
17 26 Adrian MARTIN SPA | APRILIA | a 2.003 |
18 75 Ricard CARDUS SPA | DERBI | a 2.100 |
19 73 Takaaki NAKAGAMI JPN | APRILIA | a 2.264 |
20 34 Randy KRUMMENACHER SWI | KTM | a 2.358 |
21 29 Andrea IANNONE ITA | APRILIA | a 2.488 |
22 99 Danny WEBB GBR | APRILIA | a 2.657 |
23 5 Alexis MASBOU FRA | LONCIN | a 2.689 |
24 16 Jules CLUZEL FRA | LONCIN | a 3.212 |
25 23 Julian MIRALLES SPA | APRILIA | a 3.787 |
26 48 Bastien CHESAUX SWI | APRILIA | a 3.930 |
27 28 Enrique JEREZ SPA | KTM | a 3.931 |
28 94 Jonas FOLGER GER | KTM | a 4.044 |
29 69 Louis ROSSI FRA | HONDA | a 4.158 |
30 7 Efren VAZQUEZ SPA | APRILIA | a 4.193 |
31 72 Marco RAVAIOLI ITA | APRILIA | a 4.239 |
32 40 Lorenzo SAVADORI ITA | APRILIA | a 4.272 |
33 95 Robert MURESAN ROU | APRILIA | a 4.435 |
34 21 Robin LASSER GER | APRILIA | a 5.004 |
35 30 Pere TUTUSAUS SPA | APRILIA | a 5.109 |
36 56 Hugo VAN DEN BERG NED | APRILIA | a 5.506 |
37 22 Pablo NIETO SPA | KTM | a 5.780 |
38 78 Daniel SAEZ SPA | APRILIA | a 5.885 |
39 25 Cristian TRABALON SPA | APRILIA | a 8.291 |
40 17 Stefan BRADL GER | APRILIA | a 18.496 |
Titolo: Re: MOTOMONDIALE - GP di VALENCIA classifiche notizie e curiosità
Post di: SUBARUAIMONT su Ottobre 25, 2008, 18:03:20 pm
9° pole stagionale per Stoner e la Ducati sul circuito di Valencia. Il pilota australiano ha approfittato delle prove praticamente asciutte per conquistare la pole. c'è stata molta confusione all'inizio per alcune govve di pioggià che hanno portato molti piloti a sfruttare subito le gomme da tempo senza avere prima assettato la moto e tra questi Rossi è stato uno dei piloti più penalizzati. sui gradini più bassi del podio della pole i due piloti ufficiali Honda pedrosa ed Hayden che precedono le due Yamaha private di Edwards e Toseland. Per un po Melandri ha atto sperare in un colpo di coda prima dell'abbandono della Ducati ma è stato solamente un fuoco di paglia, ad un certo punto delle prove era 3°). A detta di Rossi il passo gara è più che buono dovremo aspettarci una delle sue rimonte? ecco i tempi: 1 1 Casey STONER AUS | Ducati Marlboro Team DUCATI | in 1'31.502 |
2 2 Dani PEDROSA SPA | Repsol Honda Team HONDA | a 0.053 |
3 69 Nicky HAYDEN USA | Repsol Honda Team HONDA | a 0.201 |
4 5 Colin EDWARDS USA | Tech 3 Yamaha YAMAHA | a 0.710 |
5 52 James TOSELAND GBR | Tech 3 Yamaha YAMAHA | a 1.016 |
6 14 Randy DE PUNIET FRA | LCR Honda MotoGP HONDA | a 1.070 |
7 48 Jorge LORENZO SPA | Fiat Yamaha Team YAMAHA | a 1.092 |
8 65 Loris CAPIROSSI ITA | Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI | a 1.112 |
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA | JiR Team Scot MotoGP HONDA | a 1.232 |
10 46 Valentino ROSSI ITA | Fiat Yamaha Team YAMAHA | a 1.460 |
11 24 Toni ELIAS SPA | Alice Team DUCATI | a 1.481 |
12 7 Chris VERMEULEN AUS | Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI | a 1.515 |
13 50 Sylvain GUINTOLI FRA | Alice Team DUCATI | a 1.850 |
14 21 John HOPKINS USA | Kawasaki Racing Team KAWASAKI | a 2.179 |
15 56 Shinya NAKANO JPN | San Carlo Honda Gresini HONDA | a 2.265 |
16 15 Alex DE ANGELIS RSM | San Carlo Honda Gresini HONDA | a 2.346 |
17 13 Anthony WEST AUS | Kawasaki Racing Team KAWASAKI | a 2.377 |
18 33 Marco MELANDRI ITA | Ducati Marlboro Team DUCATI | a 2.672 |
Titolo: Re: MOTOMONDIALE - GP di VALENCIA classifiche notizie e curiosità
Post di: SUBARUAIMONT su Ottobre 25, 2008, 18:21:37 pm
Ecco la griglia di partenza classe 125 (migliori 10) 1 1 G.TALMACSI HUN | Bancaja Aspar Team APRILIA |
2 33 S.GADEA SPA | Bancaja Aspar Team APRILIA |
3 24 S.CORSI ITA | Jack & Jones WRB APRILIA |
4 18 N.TEROL SPA | Jack & Jones WRB APRILIA |
5 38 B.SMITH GBR | Polaris World APRILIA |
6 51 S.BONSEY USA | Degraaf Grand Prix APRILIA |
7 63 M.DI MEGLIO FRA | Ajo Motorsport DERBI |
8 29 A.IANNONE ITA | I.C. Team APRILIA |
9 77 D.AEGERTER SWI | Ajo Motorsport DERBI |
10 17 S.BRADL GER | Grizzly Gas Kiefer Racing |
Griglia di partenza 250 (primi 10) 1 58 M.SIMONCELLI ITA | Metis Gilera GILERA |
2 6 A.DEBON SPA | Lotus Aprilia APRILIA |
3 60 J.SIMON SPA | Repsol KTM 250cc KTM |
4 36 M.KALLIO FIN | Red Bull KTM 250 KTM |
5 4 H.AOYAMA JPN | Red Bull KTM 250 KTM |
6 19 A.BAUTISTA SPA | Mapfre Aspar Team APRILIA |
7 14 R.WILAIROT THA | Thai Honda PTT SAG HONDA |
8 15 R.LOCATELLI ITA | Metis Gilera GILERA |
9 55 H.FAUBEL SPA | Mapfre Aspar Team APRILIA |
10 72 Y.TAKAHASHI JPN JiR | Team Scot 250 HONDA |
Titolo: Re: MOTOMONDIALE - GP di VALENCIA classifiche notizie e curiosità
Post di: SUBARUAIMONT su Ottobre 26, 2008, 12:05:16 pm
Gara della 125 con ultima vittoria italiana della stagione 2008: Dominano in 5: Corsi, Terol, Di Meglio, Smith e Cortese che staccano di 21" Iannone. Cadute per Bonsey, Webb, Bradl e Godega che si scontrano, ritiro per Talmacsi (rottura del cambio) Ecco la classifica finale: 1 25 24 Simone CORSI ITA | Jack & Jones WRB APRILIA | in 40'45.715 |
2 20 18 Nicolas TEROL SPA | Jack & Jones WRB APRILIA | a 0.106 |
3 16 63 Mike DI MEGLIO FRA | Ajo Motorsport DERBI | a 0.223 |
4 13 38 Bradley SMITH GBR | Polaris World APRILIA | a 0.776 |
5 11 11 Sandro CORTESE GER | Emmi - Caffe Latte APRILIA | a 1.333 |
6 10 29 Andrea IANNONE ITA | I.C. Team APRILIA | a 21.578 |
7 9 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN | Red Bull KTM 125 KTM | a 29.387 |
8 8 45 Scott REDDING GBR | Blusens Aprilia Junior APRILIA | a 29.419 |
9 7 22 Pablo NIETO SPA | Onde 2000 KTM KTM | a 38.059 |
10 6 12 Esteve RABAT SPA | Repsol KTM 125cc KTM | a 38.481 |
11 5 8 Lorenzo ZANETTI ITA | ISPA KTM Aran KTM | a 38.941 |
12 4 7 Efren VAZQUEZ SPA | Blusens Aprilia Junior APRILIA | a 48.466 |
13 3 40 Lorenzo SAVADORI ITA | I.C. Team APRILIA | a 48.802 |
14 2 5 Alexis MASBOU FRA | Loncin Racing LONCIN | a 50.340 |
15 1 28 Enrique JEREZ SPA | ISPA KTM Aran KTM | a 50.575 |
16 73 Takaaki NAKAGAMI JPN | I.C. Team APRILIA | a 52.220 |
17 34 Randy KRUMMENACHE SWI | Red Bull KTM 125 KTM | a 55.047 |
18 94 Jonas FOLGER GER | Red Bull KTM 125 KTM | a 55.139 |
19 16 Jules CLUZEL FRA | Loncin Racing LONCIN | a 55.546 |
20 72 Marco RAVAIOLI ITA | Matteoni Racing APRILIA | a 1'00.289 |
21 95 Robert MURESAN ROU | Grizzly Gas Kiefer Racing APRILIA | a 1'10.142 |
22 48 Bastien CHESAUX SWI | WTR San Marino Team APRILIA | a 1'26.165 |
23 69 Louis ROSSI FRA | FFM Honda GP 125 HONDA | a 1'26.407 | 24 78 Daniel SAEZ SPA | Gaviota Prosolia Racing APRILIA | a 1'41.720 | 25 25 Cristian TRABALON SPA | Alpo Atletico de Madrid APRILIA | a 1 giro |
26 23 Julian MIRALLES SPA | Bancaja Mir CEV APRILIA | a 2 giri |
Titolo: Re: MOTOMONDIALE - GP di VALENCIA classifiche notizie e curiosità
Post di: SUBARUAIMONT su Ottobre 26, 2008, 13:59:52 pm
Chiude anche la 250 con il successo di SuperSic Simoncelli. Unico pilota a cercare di tener testa al neo campione del mondo è stato il finlandese Kallio con la KTM alla sua ultima gara nel mondiale ma ad 1 giro e mezzo dalla ine ha osato troppo ed è uscito. Secondo è cosi' giunto Takahashi su Honda e 3° Bautista e 4° Locatelli. Simon appiedato dalla sua KTM. Cadute per Lai, Sandi e Pesek (ripartito ed arrivato 18°) Classifica 250: 1 25 58 Marco SIMONCELLI ITA | Metis Gilera GILERA | in 43'29.003 |
2 20 72 Yuki TAKAHASHI JPN | JiR Team Scot 250 HONDA | a 5.164 |
3 16 19 Alvaro BAUTISTA SPA | Mapfre Aspar Team APRILIA | a 8.648 |
4 13 15 Roberto LOCATELLI ITA | Metis Gilera GILERA | a 15.605 |
5 11 4 Hiroshi AOYAMA JPN | Red Bull KTM 250 KTM | a 20.991 |
6 10 55 Hector FAUBEL SPA | Mapfre Aspar Team APRILIA | a 22.212 |
7 9 41 Aleix ESPARGARO SPA | Lotus Aprilia APRILIA | a 23.199 |
8 8 14 Ratthapark WILAIROT THA | Thai Honda PTT SAG HONDA | a 23.321 |
9 7 75 Mattia PASINI ITA | Polaris World APRILIA | a 37.424 |
10 6 12 Thomas LUTHI SWI | Emmi - Caffe Latte APRILIA | a 38.887 |
11 5 36 Mika KALLIO FIN | Red Bull KTM 250 KTM | a 44.065 |
12 4 25 Alex BALDOLINI ITA | Matteoni Racing APRILIA | a 1'10.999 |
13 3 10 Imre TOTH HUN | Team Toth Aprilia APRILIA | a 1'31.950 |
14 2 92 Daniel ARCAS SPA | Blusens Aprilia APRILIA | a 1'39.110 |
15 1 35 Simone GROTZKYJ ITA | Campetella Racing GILERA | a 1'41.209 |
16 43 Manuel HERNANDEZ SPA | Blusens Aprilia APRILIA | a 1 giro |
17 17 Karel ABRAHAM CZE | Cardion AB Motoracing APRILIA | a 1 giro |
18 90 Federico SANDI ITA | Zongshen AOS Racing APRILIA | a 1 giro |
19 45 Doni Tata PRADITA INA | Yamaha Pertamina Indonesia YAMAHA | a 1 giro |
Titolo: Re: MOTOMONDIALE - GP di VALENCIA classifiche notizie e curiosità
Post di: SUBARUAIMONT su Ottobre 26, 2008, 16:16:04 pm
Non è riuscita la tripletta italiana a Valencia. Stoner ha vinto il suo 5° GP stagionale davanti a Pedrosa ed al rimontante (era partito dal 10° posto e 4° fila) Valentino Rossi. Il pilota pesarese ha anche battuto il record di punti conquistati in una stagione 373 contro i 367 che deteneva in coabitazione con Stoner. Al 4° posto un ottimo Dovizioso forse galvanizzato in questi ultimi GP per il contratto firmato con la HRC; 9° Capirossi, 10° De Angelis e 16° Melandri che per un punto non è l'ultimo in classifica generale dei piloti che hanno disputato tutti i GP. Ecco la classifica della MotoGP 1 25 1 Casey STONER AUS | Ducati Marlboro Team DUCATI | in 46'46.114 |
2 20 2 Dani PEDROSA SPA | Repsol Honda Team HONDA | a 3.390 |
3 16 46 Valentino ROSSI ITA | Fiat Yamaha Team YAMAHA | a 12.194 |
4 13 4 Andrea DOVIZIOSO ITA | JiR Team Scot MotoGP HONDA | a 24.159 |
5 11 69 Nicky HAYDEN USA | Repsol Honda Team HONDA | a 26.232 |
6 10 5 Colin EDWARDS USA | Tech 3 Yamaha YAMAHA | a 32.209 |
7 9 56 Shinya NAKANO JPN | San Carlo Honda Gresini HONDA | a 34.571 |
8 8 48 Jorge LORENZO SPA | Fiat Yamaha Team YAMAHA | a 35.661 |
9 7 65 Loris CAPIROSSI ITA | Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI | a 38.228 |
10 6 15 Alex DE ANGELIS RSM | San Carlo Honda Gresini HONDA | a 47.583 |
11 5 52 James TOSELAND GBR | Tech 3 Yamaha YAMAHA | a 52.107 |
12 4 50 Sylvain GUINTOLI FRA | Alice Team DUCATI | a 52.350 |
13 3 7 Chris VERMEULEN AUS | Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI | a 52.833 |
14 2 21 John HOPKINS USA | Kawasaki Racing Team KAWASAKI | a 53.227 |
15 1 14 Randy DE PUNIET FRA | LCR Honda MotoGP HONDA | a 53.411 |
16 33 Marco MELANDRI ITA | Ducati Marlboro Team DUCATI | a 1'08.387 |
17 13 Anthony WEST AUS | Kawasaki Racing Team KAWASAKI | a 1'11.181 |
18 24 Toni ELIAS SPA | Alice Team DUCATI | a 1'37.055 |
Titolo: Re: MOTOMONDIALE - GP di VALENCIA classifiche notizie e curiosità
Post di: Samurai X su Ottobre 26, 2008, 16:38:30 pm
Spero in un Dovizioso competitivo con la Honda ufficiale...sempre che il clan degli spagnoli non remi contro...
Titolo: Re: MOTOMONDIALE - GP di VALENCIA classifiche notizie e curiosità
Post di: vatanen su Ottobre 26, 2008, 20:46:07 pm
Spero in un Dovizioso competitivo con la Honda ufficiale...sempre che il clan degli spagnoli non remi contro...
questo accadrà sicuramente,ma se saprà fregarsene e dar paga al nano,si ritaglierà la ben più importante fetta giappo....pedrosa son 3 anni che è in motogp,non ha ancora sfondato.penso sinceramente che honda valuti l'ipotesi di sostituirlo nel caso che qualcuno si dimostrasse più veloce.
Titolo: Re: MOTOMONDIALE - GP di VALENCIA classifiche notizie e curiosità
Post di: &re@ su Ottobre 27, 2008, 08:56:28 am
Gara noiosa, Rossi conferma ed elogia la SBK :o ;D
Da http://www.gpone.com/news/News.asp?NNews=2991
A proposito di sorpassi, sono praticamente due anni che non si vede un sorpasso all’ultimo giro, vi state avvicinando alla F1… “Già, è un peccato perché il pubblico gode con i sorpassi. Con le 1000 era diverso, da quando c’è la 800 è più noiosa. Ora che sono Campione del Mondo lo posso dire… se avessi preso la paga tutti avrebbero detto che mi stò lamentando, invece visto che sono stato io a dare la paga agli altri, ecco quello che penso: fortunatamente non siamo ancora ai livelli della F1. Bisognerebbe limitare l’elettronica. Ad ogni modo i motori oggi sono studiati per lavorare con l’elettronica, e questo tipo di tecnologia va a tagliare, ovvero a pulire l’erogazione del propulsore, qualora sia troppo brusca”.
Hai mai provato una moto da Superbike? “Si, la VTR a Suzuka quando ero ancora in Honda. Ci ho corso due anni e mi sono divertito come un pazzo! C’è meno motore rispetto alle MotoGP, ma non c’è elettronica, sono moto da uomini veri, facevo dei traversi allucinanti e mi manca molto questa cosa nella categoria dove corro”.
Titolo: Re: MOTOMONDIALE - GP di VALENCIA classifiche notizie e curiosità
Post di: superpyno su Ottobre 27, 2008, 14:38:52 pm
ipse dixit. via l'elettronica da tutte le moto e avanti con le virgole in curva !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ilPistone.com | Powered by SMF 1.0.2.
© 2001-2004, Lewis Media. All Rights Reserved.
|