ilPistone.com

Motori => Mondo Auto => Topic iniziato da: hans muller su Aprile 20, 2009, 15:01:59 pm



Titolo: Produzione nei primi tre mesi in Europa
Post di: hans muller su Aprile 20, 2009, 15:01:59 pm
Molto interessante i dati concernenti la Produzione stimata per i primi tre mesi dell'anno.
Le cifre provengono sempre dalla famigerata J.D. Power Automotive

Se qualcuno vuole ricevere il file in formato pdf me lo dica.

Estimated Pan-European Passenger Car Assembly by Model, March 2009

Month Year-to-Date
Mar-09 Mar-08 Jan-Mar 09   Jan-Mar 08

Aston Martin
DB9 156 193 245 579
DBS 0 71 84 95
Vantage V8 167 280 277 1063
Total Aston Martin 323 544 606 1737

BMW Group
1 Series 21862 22507 49904 60455
3 Series 26125 38740 75068 125287
5 Series 9936 17744 29449 55686
6 Series 404 1692 1028 4945
7 Series 4899 3337 11937 11689
5 Series GT 45 0 64 0
X1 5 0 16 0
X3 E83 4438 9737 9951 28409
Z4 2045 4 2517 15
Mini One/Cooper 14708 19584 42219 62852
Rolls-Royce Phantom 60 83 159 228
Total BMW Group 84527 113428 222312 349566

Chrysler Group
300M/300 0 1560 0 4609
Voyager 0 507 0 1498
Total Chrysler 0 2067 0 6107
Jeep Commander 0 1109 0 3277
Jeep Grand Cherokee 0 2052 0 6062
Total Jeep 0 3161 0 9339
TOTAL CHRYSLER GROUP 0 5228 0 15446

Daimler Group
A-Class 9188 10856 20127 34679
B-Class 8841 9509 20326 30390
C-Class 20183 29646 49420 91469
CLK 566 1900 1843 8178
CLS 275 2172 1177 6158
E-Class 10455 14810 21943 44538
E-Class Coupe 1807 0 2953 0
Glk 4577 15 15075 116
G-Wagen 333 378 1172 1144
Maybach 23 20 57 76
SL Class 1700 8430 6384 26143
SL-Class 349 1437 714 3770
SLK 821 3311 1575 9862
SLR 20 34 50 105
V-Class 567 1921 2181 6019
Total Mercedes-Benz 59705 84471 144997 262679
Fortwo 11160 11872 33163 35593
Total Smart 11160 11872 33163 35593
TOTAL DAIMLER GROUP 70865 96343 178160 298272

Fiat Group
147 937 1134 4445 2216 4663
155/156/159 3191 5075 5868 5269
8C 22 29 37 57
Brera 180 681 585 1677
GT 327 632 639 666
MiTo 5433 0 15010 0
Total Alfa Romeo 10287 10862 24355 12332
Total Ferrari 691 699 1803 2088
500 18435 15764 45486 44941
Albea 876 2609 2402 6618
Croma 1899 3134 5737 8591
Doblo 1503 2990 3544 8406
Idea 655 1790 2340 4837
Linea 965 2281 2019 4451
Multipla 906 1509 2459 4349
New Fiorino 1462 1055 3131 1055
New Panda 29734 22820 68524 68350
Palio 176 165 240 389
Punto/Grande Punto 22150 35187 61560 91152
Sedici 1412 2933 4220 8707
Seicento 490 1568 1649 4834
Stilo/Bravo 6759 11921 20028 35037
Ulysse 274 489 617 1281
Other 0 624 0 1872
Total Fiat 87696 106839 223956 294870
Delta 4055 0 12907 0
Fulvia 439 0 1029 0
Kappa/Thesis 0 20 0 141
Musa 1666 3776 5706 11743
Ypsilon 843 2788 7705 5731 20158
Zeta/Phedra 168 377 538 1139
Total Lancia 9116 11878 25911 33181
Total Maserati 478 902 1689 2656
TOTAL FIAT GROUP 108268 131180 277714 345127

Ford Group
Fiesta 37754 32769 99477 100815
Focus 33287 45878 96234 148081
Focus C-Max 5111 11680 15440 36895
Focus Coupe 325 2013 1420 3275
Fusion 6733 14231 13675 39125
Galaxy 1444 3222 5009 8783
Ka 8577 3724 24701 14398
Kuga 3666 1028 9089 1028
Mondeo 11020 16615 28739 45573
S-Max 3000 7021 8627 18642
Total Ford 110917 138181 302411 416615
C30 2112 3499 6387 11289
C70 1069 1603 2988 4506
S40/V40/V50 6127 10286 16846 28765
S60 1368 2389 6205 7436
S80 1599 2760 3355 9324
V70 Y285 5012 9872 10711 30480
XC60 5073 0 14348 0
XC90 2294 5702 3942 17595
Total Volvo 24654 36111 64782 109395
TOTAL FORD GROUP 135571 174292 367193 526010

General Motors
BLS 7 138 27 570
CTS 4 105 13 225
Escalade 21 219 39 384
SRX 2 34 12 62
STS 3 1 9 34
Total Cadillac 37 497 100 1275
Captiva 457 1170 1038 3081
Epica 113 985 448 2798
Kalos/Aveo 2903 8365 9313 24507
Lanos 4415 13013 12914 37375
Matiz/Spark 1880 5903 5555 15698
Niva 1015 4845 1532 13832
Nubira/Lacetti 4230 5903 7425 14858
Rezzo 0 74 0 498
Tahoe 0 18 0 39
Trailblazer 0 121 0 389
Cielo/Nexia 4442 7841 10173 20201
Total Chev/Daewoo 19455 48238 48398 133276
H3 30 42 65 143
Total Hummer 30 42 65 143
Agila 4747 4007 12005 7602
Antara 0 96 0 568
Astra 25704 50176 65705 150912
Astra Twin-Top 566 2285 1149 6875
Combo 512 865 956 2562
Corsa 41288 41107 82703 127753
Meriva 9670 10870 18109 33928
Signum 0 565 0 1824
Tigra Twin-Top 371 780 995 2484
Vectra/Insignia 16733 11621 40907 33544
Zafira 10290 16566 23286 49107
Total Vauxhall/Opel 109881 138938 245815 417159
9-3 1469 7126 4383 22043
9-5 592 1417 1736 4503
Total Saab 2061 8543 6119 26546
TOTAL GENERAL MOTORS 131464 196258 300497 578399

Honda Group
City 0 450 0 1500
Civic 2413 14766 11802 46304
CR-V 0 10573 5812 33118
Total Honda 2413 25789 17614 80922

Hyundai Group
Accent/Excel 4238 11152 9167 33102
i30 11202 0 22750 0
Lantra/Avante 273 143 864 542
Matrix 1110 2667 3368 7281
Santa Fe 156 1521 983 4677
Sonata 164 1144 948 3559
Tucson/Ix35 356 641 474 1992
Total Hyundai 17499 17268 38554 51153
Carens 0 96 0 226
Carnival 0 3 0 120
Cee'd 8782 14419 26579 44525
Cerato 0 312 0 851
Credos 0 79 0 321
GH/Opirus 0 186 0 667
Picanto 0 517 0 1547
Rio 0 596 0 1707
Sorento 417 731 741 1850
Spectra 1832 2549 3126 6881
Sportage 1563 2087 5527 8188
Total Kia 12594 21575 35973 66883
TOTAL HYUNDAI GROUP 30093 38843 74527 118036

Mitsubishi
COLT CZ2/3 2044 5694 7219 16304
Colt CZC 0 414 0 1063
Outlander 900 0 3322 0
Total Mitsubishi 2944 6108 10541 17367

Porsche-VW Group
A3 14139 20996 39848 63472
A4 22055 29989 62082 82888
A5 6110 4437 14022 12893
A6 9055 11873 15633 39334
A8 900 1987 1945 6371
Q5 5655 32 17719 116
Q7 2135 5442 4970 15913
R8 565 526 868 1635
TT 2566 4040 5348 11368
Total Audi 63180 79322 162435 233990
Total Bentley/Rolls-Royce 0 744 451 2432
Total Lamborghini 215 207 388 627
911 2402 2819 6794 8741
Boxster 842 1031 3058 2460
Cayenne 2821 4233 6752 12180
Cayman 787 1090 2686 2828
Total Porsche 6852 9173 19290 26209
Alhambra 499 1086 2143 3779
Altea 2066 1606 4384 6992
Altea Freetrack 766 309 1285 1361
Altea XL 1899 2701 4351 12647
Cordoba 514 2528 1878 7574
Exeo 898 0 2075 0
Ibiza 17404 14642 47628 46552
Leon 5122 8491 15091 30842
Toledo 40 496 108 1470
Total Seat 29208 31859 78943 111217
Fabia 27436 22706 64381 70342
Octavia 25084 25155 56250 77713
Roomster 3195 4452 8571 14991
Superb 4499 1206 13255 5715
Total Skoda 60214 53519 142457 168761
Bora/Jetta 636 519 1151 1172
Caddy Life 7866 7135 21653 19992
Caddy-Maxi 212 588 1175 1413
Eos 3022 5373 8170 15800
Golf 39951 40328 98971 125849
Golf Plus 4907 7195 10428 22034
LT/Crafter 56 203 158 515
Passat 17636 30943 41764 101081
Passat Cc 4988 91 13821 183
Polo 44511 24731 90973 82737
Phaeton 395 522 1138 1678
Scirocco 5433 37 15034 37
Sharan 1233 1806 3733 4980
Tiguan 11609 7620 32283 26772
Touareg 1738 6675 7348 19840
Touran 9271 13026 21535 36208
Transporter 5062 8352 14143 26508
Total Volkswagen 158526 155144 383478 486799
TOTAL PORSCHE-VW GROUP 318195 329968 787442 1030035

PSA Group
Berlingo 3922 6802 14711 22498
C1 10421 9227 30066 28273
C2 4733 5574 9770 15932
C3 12178 19633 43619 60573
C3 Picasso 7381 0 16334 0
C4 B5 5911 14254 18986 45528
C4 Picasso 7751 18830 25329 64508
C5 X7 4131 5554 16339 7151
C6 71 145 173 420
C8 547 808 1283 2357
C-Crosser 522 0 711 0
Nemo 1175 4 3735 10
Pluriel 366 784 987 1937
Xsara Picasso 2648 6134 7319 20121
Total Citroen 61757 87749 189362 269308
1007/1008 424 1553 1027 4619
3008 2142 0 3150 0
4007 555 0 1254 0
106/107 10875 8132 30617 27899
206/207/208 34876 49036 95731 157289
206/207/208 CC 2652 5099 5109 13230
306/307/308 9925 26413 35524 79846
307/308 CC 1994 2246 4409 6731
307/308 SW 3519 4770 16688 15750
406/407/408 2647 8952 7528 27891
406/407/408 Coupe 139 559 486 2174
605/607/608 0 440 483 1532
806/807 360 1462 1496 4900
Bipper 817 4 1548 6
Partner 5212 7036 16842 21079
Total Peugeot 76137 115702 221892 362946
TOTAL PSA GROUP 137894 203451 411254 632254

Renault-Nissan Group
Logan 9217 15914 20138 52776
Logan MCV 7799 7425 16522 29949
Sandero 12557 0 23725 0
Total Dacia 29573 23339 60385 82725
2104 Range 8070 19807 15430 55829
2110 Range 1077 7842 3573 21197
Kalina 7594 10869 15890 29094
Niva 3382 4051 6919 11431
Priora 8169 11277 16202 30950
Samara 7584 19650 15665 54036
Total Lada 35876 73496 73679 202537
Micra 4489 8949 11290 26907
Micra C+C 55 356 163 1110
Note 3788 7206 7997 22773
Qashqai 13455 15676 39770 53027
Terrano/Pathfinder 898 1911 2085 7371
Total Nissan 22685 34098 61305 111188
Clio 27414 38515 72137 119606
Clio Symbol 4276 8801 11738 24168
Espace 1515 1791 3808 6428
Kangoo X61 2800 3743 7800 15080
Kangoo X76 0 5000 0 11268
Laguna 5128 8443 9813 32363
Megane 18968 19407 53676 64321
Modus J77 5857 5870 15550 19011
Megane CC 420 2482 1038 4604
Scenic 9688 19475 28919 50745
Twingo 14114 12651 39283 38346
Vel Satis 120 151 415 602
Total Renault 90300 126329 244177 386542
TOTAL RENAULT-NISSAN 178434 257262 439546 782992

Ssangyong
Actyon 88 83 212 212
Korando 71 0 122 0
Kyron 489 851 1181 2484
Musso 65 0 262 0
Rexton 388 431 971 1104
Total Ssangyong 1101 1365 2748 3800

Suzuki
Jimny 56 393 216 1297
New Swift 5673 8220 16954 24395
Splash 3527 4217 10540 8815
SX4 2953 4057 8825 11010
Total Suzuki 12209 16887 36535 45517

Tata Group
S-Type/XF 3122 3798 4646 12075
XF Coupe 312 0 579 0
XJ Saloon 601 535 982 1802
XK 564 767 831 2255
X-Type 1195 1463 2317 3737
Total Jaguar 5794 6563 9355 19869
Defender 999 1822 3351 6464
Discovery 2880 3067 4207 10946
Freelander 4122 5073 7750 17014
Range Rover 1906 2183 3053 7813
Range Rover Sport 2788 3812 6011 15971
Total Land Rover 12695 15957 24372 58208
TOTAL TATA GROUP 18489 22520 33727 78077

Toyota
Auris 6387 15901 16748 54237
Verso 6091 0 7250 0
Aygo 8455 9938 26652 30628
Camry 621 165 1342 165
Avensis 7755 10491 21949 38102
Corolla Verso 0 7337 0 21829
Yaris 18922 16269 49899 62679
Total Toyota 48231 60101 123840 207640

TOTAL OTHER 7260 16022 15338 42575

TOTAL PAN-EUROPE 1288281 1695589 3299594 5153772


Titolo: cosč la lancia fulvia????
Post di: vigggi su Aprile 20, 2009, 15:09:13 pm
pensavo di essere un vero lancista  8)
ma questa poi.... ne hanno prodotte oltre 1000  :o
chi sa cosč???
ciao ciao


Titolo: Re: Produzione nei primi tre mesi in Europa
Post di: Homer su Aprile 20, 2009, 15:10:37 pm
insistono con sta Fulvia...chissą che cacchio č?!


Titolo: Re: Produzione nei primi tre mesi in Europa
Post di: Blaze su Aprile 20, 2009, 15:35:36 pm
ricompare la fulvia...

mah...

non č che vendono da qualche parte nel mondo una ypsilon coupč,opppure una delta 3 porte e noi non lo sappiamo?


ilPistone.com | Powered by SMF 1.0.2.
© 2001-2004, Lewis Media. All Rights Reserved.