ilPistone.com

Motori => Mondo Auto => Topic iniziato da: hans muller su Maggio 26, 2009, 13:43:11 pm



Titolo: Produzione in Europa Gennaio-Aprile
Post di: hans muller su Maggio 26, 2009, 13:43:11 pm
Chi è interessato a ricevere la tabella in un formato piu' leggibile mi invii un messaggio privato

Estimated Pan-European Passenger Car Assembly by Model, April 2009

Month Year-to-Date
Apr-09 Apr-08 Jan-Apr 09 Jan-Apr 08

Aston Martin
DB9 77 201 236 780
DBS 34 42 192 137
Vantage V8 108 382 277 1.445
Total Aston Martin 219 625 705 2.362

BMW Group
1 Series 15.723 24.657 65.581 85.112
3 Series 24.504 42.425 101.012 167.712
5 Series 7.759 23.909 38.140 79.595
6 Series 333 2.050 1.387 6.995
7 Series 3.566 4.441 15.579 16.130
5 Series GT -    -    34 -   
X1 12 -    33 -   
X3 3.363 10.032 13.710 38.441
X5 25 -    25 -   
X6 10 -    10 -   
Z4 2.766 1 5.453 16
Mini One/Cooper 13.733 22.462 57.143 85.314
Rolls-Royce Phantom 30 122 179 350
Total BMW Group 71.824 130.099 298.286 479.665

Chrysler Group
300M/300 234 1.569 234 6.178
Voyager -    -    -    1.498
Total Chrysler 234 1.569 234 7.676
Jeep Commander 920 1.166 920 4.443
Jeep Grand Cherokee 1.308 2.359 1.308 8.421
Total Jeep 2.228 3.525 2.228 12.864
TOTAL CHRYSLER GROUP 2.462 5.094 2.462 20.540

Daimler Group
A-Class 7.888 13.841 29.506 48.520
B-Class 7.509 12.646 27.817 43.036
C-Class 14.866 34.699 60.718 126.168
CLK 612 3.631 2.678 11.809
CLS 277 3.155 1.482 9.313
E-Class 14.043 18.193 36.326 62.731
E-Class Coupe 2.133 -    5.204 -   
Glk 3.466 128 19.604 244
G-Wagen 326 432 1.566 1.576
Maybach 22 26 80 102
M-Class -    63 -    95
SL Class 555 9.325 7.070 35.468
SL-Class 145 1.690 859 5.460
SLK 222 3.964 1.789 13.826
SLR 11 42 62 147
V-Class 555 2.433 2.805 8.452
Total Mercedes-Benz 52.630 104.268 197.566 366.947
Fortwo 11.152 13.251 43.957 48.844
Total Smart 11.152 13.251 43.957 48.844
TOTAL DAIMLER GROUP 63.782 117.519 241.523 415.791

Fiat Group
147 937 1.846 4.889 4.143 9.552
155/156/159 2.903 5.685 7.842 10.954
8C 19 39 102 96
Brera 211 906 657 2.583
GT 348 667 921 1.333
MiTo 5.344 200 18.717 200
Total Alfa Romeo 10.671 12.386 32.382 24.718
Total Ferrari 752 755 2.729 2.843
500 17.611 19.188 63.097 64.129
Albea 1.670 2.797 3.672 9.415
Croma 1.619 2.955 5.648 11.546
Doblo 1.824 3.274 5.368 11.680
Idea 723 1.168 3.030 6.005
Linea 1.797 2.232 3.816 6.683
Multipla 968 1.335 3.663 5.684
New Fiorino 1.042 500 4.173 1.555
New Panda 29.002 24.755 97.526 93.105
Palio 156 317 396 706
Punto/Grande Punto 22.410 28.549 78.866 119.701
Sedici 1.882 3.123 6.102 11.830
Seicento 531 2.598 2.180 7.432
Stilo/Bravo 6.081 8.619 21.215 43.656
Ulysse 199 450 816 1.731
Other -    -    -    1.872
Total Fiat 87.515 101.860 299.568 396.730
Delta 3.656 261 11.510 261
Fulvia 418 -    1.447 -   
Kappa/Thesis -    82 55 223
Musa 2.198 3.247 6.525 14.990
Ypsilon 843 2.327 7.354 8.159 27.512
Zeta/Phedra 244 362 782 1.501
Total Lancia 8.843 11.306 28.478 44.487
Total Maserati 457 966 2.282 3.622
TOTAL FIAT GROUP 108.238 127.273 365.439 472.400

Ford Group
Fiesta 33.521 39.913 138.873 140.728
Focus 26.060 55.668 120.810 203.749
Focus C-Max 5.344 11.401 20.569 48.296
Focus Coupe 277 1.922 1.256 5.197
Fusion 7.233 15.374 20.437 54.499
Galaxy 1.666 2.674 7.810 11.457
Ka 6.279 6.399 30.980 20.797
Kuga 3.788 4.092 12.877 5.120
Mondeo 12.893 17.450 42.069 63.023
S-Max 3.395 5.554 12.593 24.196
Total Ford 100.456 160.447 408.274 577.062
C30 2.212 3.343 8.599 14.632
C70 1.267 2.042 4.255 6.548
S40/V40/V50 5.012 11.139 21.858 39.904
S60 -    2.583 6.205 10.019
S80 1.608 2.500 4.963 11.824
V70 Y285 5.333 6.001 16.044 36.481
XC60 4.555 -    18.903 -   
XC90 1.700 5.100 5.642 22.695
Total Volvo 21.687 32.708 86.469 142.103
TOTAL FORD GROUP 122.143 193.155 494.743 719.165

General Motors
BLS 4 229 15 799
CTS -    58 7 283
Escalade 40 128 67 512
SRX 1 66 8 128
STS 1 12 6 46
Total Cadillac 46 493 103 1.768
Captiva 668 1.111 2.118 4.192
Epica 276 1.055 794 3.853
Kalos/Aveo 4.294 5.374 14.574 23.625
Lanos 7.683 13.346 13.284 50.721
Matiz/Spark 3.621 7.898 9.176 23.596
Niva 2.937 5.330 5.122 19.162
Nubira/Lacetti 5.650 6.846 9.938 21.704
Rezzo -    134 -    632
Tahoe -    115 -    154
Trailblazer -    93 -    482
Cielo/Nexia 6.387 9.360 21.276 29.561
Total Chev/Daewoo 31.516 50.662 76.282 177.682
H3 26 50 74 193
Total Hummer 26 50 74 193
Agila 4.108 8.091 16.113 15.693
Antara 189 174 312 742
Astra 25.392 59.303 93.916 210.215
Astra Twin-Top 353 2.607 1.390 9.482
Combo 345 570 857 3.132
Corsa 37.175 48.206 120.378 175.959
Meriva 9.786 12.023 27.895 45.893
Signum -    807 -    2.631
Tigra Twin-Top 434 880 1.429 3.364
Vectra/Insignia 14.555 14.842 53.740 48.386
Zafira 7.421 18.982 32.028 68.089
Total Vauxhall/Opel 99.758 166.485 348.058 583.586
9-3 808 8.614 5.108 30.657
9-5 203 1.715 1.939 6.218
Total Saab 1.011 10.329 7.047 36.875
TOTAL GENERAL MOTORS 132.357 228.019 431.564 800.104

Honda Group
City -    420 -    1.920
Civic 3.014 14.666 12.982 60.970
CR-V -    11.263 5.812 44.381
Total Honda 3.014 26.349 18.794 107.271

Hyundai Group
Accent/Excel 6.024 13.649 14.309 46.751
i30 11.531 -    34.281 -   
Lantra/Avante 465 396 1.119 938
Matrix 1.580 2.756 4.948 10.037
Santa Fe 657 1.966 1.490 6.643
Sonata 399 1.166 1.267 4.725
Tucson/Ix35 340 817 458 2.809
Total Hyundai 20.996 20.750 57.872 71.903
Carens -    94 -    320
Carnival -    4 -    124
Cee'd 11.690 15.933 37.381 60.458
Cerato -    219 -    1.070
Credos -    159 2 480
GH/Opirus -    205 -    872
Picanto -    561 -    2.108
Rio -    374 -    2.081
Sorento 180 773 2.956 2.623
Spectra 300 3.035 1.885 9.916
Sportage 1.803 3.367 7.330 11.555
Total Kia 13.973 24.724 49.554 91.607
TOTAL HYUNDAI GROUP 34.969 45.474 107.426 163.510

Mitsubishi
COLT CZ2/3 2.974 4.350 10.193 20.654
Colt CZC -    324 -    1.387
Outlander 1.436 -    4.758 -   
Total Mitsubishi 4.410 4.674 14.951 22.041

Porsche-VW Group
A3 17.129 23.294 63.157 86.766
A4 21.522 34.593 87.675 117.446
A5 7.245 5.005 22.249 17.898
A6 11.922 12.169 26.219 51.503
A8 778 2.329 2.675 8.700
Q5 7.322 62 29.292 178
Q7 1.984 6.840 6.898 22.753
R8 206 602 851 2.237
TT 2.498 4.294 8.772 15.662
Total Audi 70.606 89.188 247.788 323.143
Total Bentley/Rolls-Royce 42 843 811 3.275
Total Lamborghini 279 214 667 841
911 1.827 2.920 8.563 11.661
Boxster 714 995 3.466 3.455
Cayenne 2.249 4.725 8.405 16.905
Cayman 791 899 3.421 3.727
Panamera 342 -    342 -   
Total Porsche 5.923 9.539 24.197 35.748
Alhambra -    988 1.677 4.767
Altea 756 2.144 2.609 9.136
Altea Freetrack 461 269 1.376 1.630
Altea XL 1.136 4.354 5.270 17.001
Cordoba 318 2.437 1.782 10.011
Exeo 1.412 -    3.833 -   
Ibiza 18.347 17.131 41.187 63.683
Leon 6.279 13.195 14.227 44.037
Toledo 177 1.189 280 2.659
Total Seat 28.886 41.707 72.241 152.924
Fabia 27.329 25.057 91.010 95.399
Octavia 22.870 27.041 75.827 104.754
Roomster 3.277 4.932 11.848 19.923
Superb 4.096 379 17.361 6.094
Total Skoda 57.572 57.409 196.046 226.170
Bora/Jetta 880 1.007 2.031 2.179
Caddy Life/Maxi 6.615 7.599 26.714 29.004
Eos 2.642 5.593 8.193 21.393
Golf 33.810 49.002 130.965 174.851
Golf Plus 6.046 10.995 21.504 33.029
LT/Crafter 88 247 403 762
Passat 22.277 37.991 69.181 139.072
Passat Cc 3.855 1.343 18.058 1.526
Polo 44.331 31.624 97.662 114.361
Phaeton 284 615 1.518 2.293
Scirocco 2.455 8 12.699 45
Sharan -    2.312 2.687 7.292
Tiguan 12.414 12.833 49.511 39.605
Touareg 2.772 7.342 9.315 27.182
Touran 7.709 10.930 29.745 47.138
Transporter 7.625 9.335 22.409 35.843
Total Volkswagen 153.803 188.776 502.595 675.575
TOTAL PORSCHE-VW GROUP 317.111 387.676 1.044.345 1.417.676

PSA Group
Berlingo 5.933 8.108 20.644 30.606
C1 9.338 10.711 39.513 38.984
C2 5.489 5.187 15.259 21.119
C3 16.252 20.687 59.871 81.260
C3 Picasso 6.903 -    23.305 -   
C4 B5 11.676 15.904 30.662 61.432
C4 Picasso 11.199 25.296 36.325 89.804
C5 X7 5.148 9.058 21.487 16.209
C6 68 119 241 539
C8 475 812 1.758 3.169
C-Crosser 1.787 -    2.498 -   
Nemo 1.249 1.115 4.984 1.125
Pluriel 454 960 1.339 2.897
Xsara Picasso 4.281 6.617 11.597 26.738
Total Citroen 80.252 104.574 269.483 373.882
1007/1008 628 1.480 1.655 6.099
3008 6.567 -    9.711 -   
4007 1.137 -    2.391 -   
106/107 9.562 10.835 40.043 38.734
206/207/208 49.174 53.710 144.760 210.999
206/207/208 CC 3.188 5.284 8.347 18.514
306/307/308 14.984 25.801 50.508 105.647
307/308 CC 3.826 2.728 8.345 9.459
307/308 SW 2.840 7.392 17.458 23.142
406/407/408 3.292 6.827 10.820 34.718
406/407/408 Coupe 300 671 786 2.845
605/607/608 -    484 496 2.016
806/807 916 1.672 2.412 6.572
Bipper 959 1.008 2.507 1.014
Partner 5.221 7.995 22.063 29.074
Total Peugeot 102.594 125.887 322.302 488.833
TOTAL PSA GROUP 182.846 230.461 591.785 862.715

Renault-Nissan Group
Logan 11.317 15.206 32.360 67.982
Logan MCV 8.158 5.712 24.920 35.661
Sandero 15.860 -    39.254 -   
Total Dacia 35.335 20.918 96.534 103.643
2104 Range 3.788 21.627 16.401 77.456
2110 Range 668 6.761 3.568 27.958
Kalina 3.268 11.771 16.863 40.865
Niva 3.329 4.432 10.648 15.863
Priora 9.594 14.585 25.789 45.535
Samara 10.528 21.173 29.553 75.209
Total Lada 31.175 80.349 102.822 282.886
Micra 6.898 8.417 20.562 35.324
Micra C+C -    432 175 1.542
Note 4.122 9.176 10.855 31.949
Qashqai 14.433 19.678 52.220 72.705
Teana 125 -    125 -   
Terrano/Pathfinder 1.075 2.178 2.004 9.549
Total Nissan 26.653 39.881 85.941 151.069
Clio 39.046 46.211 111.404 165.817
Clio Symbol 6.752 7.105 18.490 31.273
Espace 1.925 2.892 5.340 9.320
Kangoo X61 5.677 4.201 10.751 19.281
Kangoo X76 -    7.100 -    18.368
Laguna 5.918 9.681 14.925 42.044
Megane 22.348 23.655 75.998 87.976
Modus J77 7.160 7.519 22.710 26.530
Megane CC 518 2.034 1.422 6.638
Scenic 17.829 21.300 44.414 72.045
Twingo 11.201 12.774 51.660 51.120
Vel Satis 142 199 465 801
Total Renault 118.516 144.671 357.579 531.213
TOTAL RENAULT-NISSAN 211.679 285.819 642.876 1.068.811

Ssangyong
Actyon 105 94 279 306
Korando 414 -    479 -   
Kyron 1.047 791 1.603 3.275
Musso 271 -    483 -   
Rexton 285 456 735 1.560
Total Ssangyong 2.122 1.341 3.579 5.141

Suzuki
Jimny -    270 252 1.567
New Swift 5.876 8.155 22.830 32.550
Splash 3.771 4.852 14.311 13.667
SX4 2.130 4.050 10.955 15.060
Total Suzuki 11.777 17.327 48.348 62.844

Tata Group
S-Type/XF 2.877 5.359 6.546 17.434
XF Coupe 345 -    886 -   
XJ Saloon 505 755 1.342 2.557
XK 461 1.094 1.002 3.349
X-Type 791 2.343 2.507 6.080
Total Jaguar 4.979 9.551 12.283 29.420
Defender 871 2.304 4.450 8.768
Discovery 1.915 4.777 3.952 15.723
Freelander 3.550 6.957 9.671 23.971
Range Rover 1.371 3.290 3.190 11.103
Range Rover Sport 2.518 5.793 7.730 21.764
Total Land Rover 10.225 23.121 28.993 81.329
TOTAL TATA GROUP 15.204 32.672 41.276 110.749

Toyota
Auris 6.498 18.911 20.681 73.148
Verso 4.769 -    12.019 -   
Aygo 8.892 9.493 35.544 40.121
Camry 726 460 1.766 625
Avensis 3.901 10.525 25.591 48.627
Corolla Verso -    7.259 -    29.088
Yaris 17.644 22.800 67.543 85.479
Total Toyota 42.430 69.448 163.144 277.088

TOTAL OTHER 7.809 16.446 20.643 59.121

TOTAL PAN-EUROPE 1.334.396 1.919.471 4.531.889 7.066.994


Titolo: Re: Produzione in Europa Gennaio-Aprile
Post di: Losna su Maggio 26, 2009, 13:51:19 pm
< staff: rimosso su richiesta dell'utente >


Titolo: Re: Produzione in Europa Gennaio-Aprile
Post di: MarzulLaurus su Maggio 26, 2009, 13:55:09 pm
fulvia? 155?  :o :o :o :o :o


Titolo: Re: Produzione in Europa Gennaio-Aprile
Post di: baranzo su Maggio 26, 2009, 13:58:35 pm
FIAT è il produttore che ha ridotto meno la produzione nel periodo gennaio-aprile, tagliandola del 23% contro un calo medio del 36%, vicina anche VW che ha tagliato del 26%. Catastrofica GM, a meno 46%.


Titolo: Re: Produzione in Europa Gennaio-Aprile
Post di: Mifune su Maggio 26, 2009, 14:03:02 pm
pure la x1 hanno iniziato a produrre  :-X


Titolo: Re: Produzione in Europa Gennaio-Aprile
Post di: hans muller su Maggio 26, 2009, 14:10:09 pm
Citato da: Losna su Maggio 26, 2009, 13:51:19 pm
beh, adesso però commentala!!! ;)

Le cifre si commentano da sole  ;)
E se proprio dovessi commentare, sarei taciuto da monotematico da parte di un altro monotematico che non si rende conto di esserlo ;D


Titolo: Re: Produzione in Europa Gennaio-Aprile
Post di: Losna su Maggio 26, 2009, 14:19:18 pm
< staff: rimosso su richiesta dell'utente >


Titolo: Re: Produzione in Europa Gennaio-Aprile
Post di: stella su Maggio 26, 2009, 14:40:11 pm
Estimated Pan-European Passenger Car Assembly by Model, April 2009

Jan-Apr 09   Jan-Apr 08

Total Aston Martin 705 2.362     - 70,15% :o

Total BMW Group 298.286 479.665     - 37,81%

TOTAL CHRYSLER GROUP 2.462    20.540     - 88,01%  Porca troia?! :o

TOTAL DAIMLER GROUP   241.523   415.791     - 41,91% 

Total Alfa Romeo      32.382    24.718
Total Ferrari 2.729     2.843
Total Fiat   299.568 396.730
Total Lancia     28.478     44.487
Total Maserati 2.282     3.622
TOTAL FIAT GROUP 365.439 472.400    - 22,64% Ottimo! :)

Total Ford    408.274 577.062
Total Volvo    86.469 142.103
TOTAL FORD GROUP 494.743   719.165     - 68,79%

Total Cadillac     103    1.768
Total Chev/Daewoo 76.282     177.682
Total Hummer     74      193
Total Vauxhall/Opel 348.058 583.586
TOTAL GENERAL MOTORS 431.564 800.104     - 46,06%

Total Honda 18.794 107.271     - 82,48% AZZ... :o

Total Hyundai 57.872 71.903
Total Kia   49.554 91.607
TOTAL HYUNDAI GROUP 107.426 163.510     - 34,30%

Total Mitsubishi   14.951 22.041     - 32,17%

Total Audi     247.788     323.143
Total Bentley/Rolls-Royce   811   3.275    - 75,24% 
Total Lamborghini    667    841
Total Porsche 24.197 35.748
Total Seat      72.241    152.924
Total Skoda     196.046     226.170
Total Volkswagen    502.595    675.575
TOTAL PORSCHE-VW GROUP    1.044.345    1.417.676     - 26,33% Alla grande. 8)

Total Citroen 269.483 373.882
Total Peugeot 322.302 488.833
TOTAL PSA GROUP 591.785 862.715     - 31,40

Total Nissan 85.941   151.069
Total Renault 357.579 531.213
TOTAL RENAULT-NISSAN 642.876 1.068.811     - 39,85%

Total Ssangyong    3.579 5.141

Total Suzuki 48.348 62.844

Total Jaguar 12.283 29.420
Total Land Rover     28.993    81.329
TOTAL TATA GROUP 41.276 110.749     - 62,73%

Total Toyota 163.144 277.088     - 41,12%

TOTAL OTHER 20.643 59.121

TOTAL PAN-EUROPE 4.531.889     7.066.994     - 35,87%


Titolo: Re: Produzione in Europa Gennaio-Aprile
Post di: MRC su Maggio 26, 2009, 14:48:21 pm
ma questa è la produzione, poi bisogna vedere se le vendono


Titolo: Re: Produzione in Europa Gennaio-Aprile
Post di: hans muller su Maggio 26, 2009, 14:56:20 pm
Stella ottimo lavoro  :)


Titolo: Re: Produzione in Europa Gennaio-Aprile
Post di: hans muller su Maggio 26, 2009, 14:58:30 pm
Citato da: MRC su Maggio 26, 2009, 14:48:21 pm
ma questa è la produzione, poi bisogna vedere se le vendono

Tu pensi che le ditte si divertono a produrre sapendo di non vendere?


Titolo: Re: Produzione in Europa Gennaio-Aprile
Post di: MRC su Maggio 26, 2009, 17:55:36 pm
Citato da: hans muller su Maggio 26, 2009, 14:58:30 pm
Tu pensi che le ditte si divertono a produrre sapendo di non vendere?


io penso che non sia tutto già ordinato, è presumibile che facciano delle stime sui mesi/periodi precedenti e su quello basino la produzione.
Poi che le vendano tutte ai conce a alla fine siano i conce che se le tengono nel piazzale, poco cambia IMHO


Titolo: Re: Produzione in Europa Gennaio-Aprile
Post di: Motesto su Maggio 26, 2009, 19:05:54 pm
Mi pare palese uno sbaglio

Bentley è orbita Vag group

Rolls royce è orbita Bmw


Titolo: Re: Produzione in Europa Gennaio-Aprile
Post di: stella su Maggio 26, 2009, 19:19:33 pm
Citato da: Dogui su Maggio 26, 2009, 19:05:54 pm
Mi pare palese uno sbaglio

Bentley è orbita Vag group

Rolls royce è orbita Bmw


L'avevo notato pure io...


Titolo: Re: Produzione in Europa Gennaio-Aprile
Post di: @go su Maggio 27, 2009, 11:09:06 am
Manca Mazda  ???


Titolo: Re: Produzione in Europa Gennaio-Aprile
Post di: hans muller su Maggio 27, 2009, 11:31:07 am
Citato da: stella su Maggio 26, 2009, 19:19:33 pm
L'avevo notato pure io...

BMW Group               
1 Series    15.723     24.657        65.581     85.112
3 Series    24.504     42.425        101.012     167.712
5 Series    7.759     23.909        38.140     79.595
6 Series    333     2.050        1.387     6.995
7 Series    3.566     4.441        15.579     16.130
5 Series GT    -       -          34     -   
X1    12     -          33     -   
X3    3.363     10.032        13.710     38.441
X5    25     -          25     -   
X6    10     -          10     -   
Z4    2.766     1        5.453     16
Mini One/Cooper    13.733     22.462        57.143     85.314
Rolls-Royce Phantom    30     122        179     350
Total BMW Group    71.824     130.099        298.286     479.665


Titolo: Re: Produzione in Europa Gennaio-Aprile
Post di: hans muller su Maggio 27, 2009, 11:32:02 am
Citato da: @go su Maggio 27, 2009, 11:09:06 am
Manca Mazda  ???

Vengono prodotte in Europa?


Titolo: Re: Produzione in Europa Gennaio-Aprile
Post di: @go su Maggio 28, 2009, 11:38:51 am
Citato da: hans muller su Maggio 27, 2009, 11:32:02 am
Vengono prodotte in Europa?

Per alcune, tipo Mazda3, so che vengono prodotte a Hiroshima, ma mi sembra strano che non abbiano neanche uno stabilimento in europa, o no?


Titolo: Re: Produzione in Europa Gennaio-Aprile
Post di: hans muller su Maggio 28, 2009, 13:50:01 pm
Citato da: @go su Maggio 28, 2009, 11:38:51 am
Per alcune, tipo Mazda3, so che vengono prodotte a Hiroshima, ma mi sembra strano che non abbiano neanche uno stabilimento in europa, o no?

Puo' sembrare strano ma è cosi'  :)


ilPistone.com | Powered by SMF 1.0.2.
© 2001-2004, Lewis Media. All Rights Reserved.