ilPistone.com

Motori => Mondo Auto => Topic iniziato da: hans muller su Maggio 26, 2009, 14:15:49 pm



Titolo: Produzione America del Nord Gennaio-Aprile
Post di: hans muller su Maggio 26, 2009, 14:15:49 pm
No comment per BMW, Mercedes e VW  :-X

North American Light Vehicle Production Update - April 2009

Month Year-to-Date
Apr-09 Apr-08 Apr 09 Apr 08
BMW Group
X5 3.727 13.026 22.554 47.394
X6 2.674 3.902 14.912 7.542
Z4 0 1.386 0 6.179
Total BMW Group 6.401 18.314 37.466 61.115

Chrysler Group
300 3.445 6.407 12.207 28.183
Aspen 0 2.131 0 12.074
PT Cruiser 1.268 5.821 6.158 20.039
Sebring Sedan/Conv. 530 4.782 5.119 36.747
Town & Country 7.952 19.522 25.193 64.139
Total Chrysler 13.195 38.663 48.677 161.182
Avenger 974 5.896 8.527 35.793
Caravan 8.766 21.073 32.896 62.692
Caliber 2.704 8.225 11.938 47.488
Challenger 2.877 42 10.945 138
Charger 4.494 13.809 19.488 48.638
Dakota 1.333 3.553 6.581 13.562
Durango 0 3.422 0 12.618
Journey 5.121 13.308 15.968 37.590
Magnum 0 0 0 4.732
Nitro 993 5.743 5.593 19.158
Ram Pickup Lt. Duty 14.332 16.994 56.015 51.145
Ram Pickup Heavy Duty 6.491 14.764 19.534 51.589
Sprinter 13 2.006 417 6.633
Viper 61 182 61 667
Total Dodge 48.159 109.017 187.963 392.443
Commander 551 2.194 2.646 9.679
Compass 1.466 3.923 5.133 16.717
Grand Cherokee 4.647 8.414 21.043 29.505
Liberty 3.126 11.960 15.706 38.170
Patriot 2.280 10.311 9.057 30.930
Wrangler 9.175 11.508 29.214 52.256
Total Jeep 21.245 48.310 82.799 177.257
TOTAL CHRYSLER GROUP 82.599 195.990 319.439 730.882

M-Class 5.717 9.229 20.169 37.918
GL-Class 2.233 5.139 7.412 16.792
R-Class 1.242 1.987 3.822 7.943
Total Mercedes-Benz 9.192 16.355 31.403 62.653
TOTAL DAIMLER GROUP 9.192 16.355 31.403 62.653

Ford Group
Crown Victoria 4.457 6.908 15.287 24.780
Edge 8.441 18.969 22.108 66.488
Escape 15.281 22.322 57.794 79.421
E-Series 10.142 16.649 31.025 59.334
Expedition 1.143 5.606 1.204 18.172
Expedition EL 490 2.402 516 7.717
Explorer 4.025 4.966 13.400 31.435
Explorer Sport Trac 1.565 1.931 5.211 12.224
Flex 2.521 0 7.172 0
Focus 10.905 21.801 35.860 77.418
Fusion 17.225 14.769 32.708 65.817
F-Series Lt. Duty 25.337 49.017 119.763 183.422
F-Series Super Duty 10.598 23.539 48.514 95.249
Mustang 9.115 9.493 14.907 37.462
Ranger 3.631 9.544 19.153 30.809
Taurus 2.202 6.284 11.915 21.490
Taurus X 0 3.729 1.649 10.132
Total Ford 127.078 217.929 438.186 821.370
Mark LT 0 719 0 3.361
MKS 930 0 4.749 0
MKX 2.988 3.674 6.855 17.172
MKZ 2.198 3.864 5.029 12.126
Navigator 352 1.860 377 6.089
Navigator L 117 555 125 1.799
Town Car 1.011 1.955 3.232 8.332
Total Lincoln 7.596 12.627 20.367 48.879
B-Series 76 646 799 2.233
Mazda6 0 4.775 4.083 27.737
Tribute 450 1.337 1.719 7.667
Total Mazda 526 6.758 6.601 37.637
Grand Marquis 3.182 3.909 8.259 11.527
Mariner 1.389 3.446 7.104 14.501
Milan 2.680 3.691 5.048 10.236
Mountaineer 405 737 1.236 6.193
Sable 728 1.030 3.773 3.907
Total Mercury 8.384 12.813 25.420 46.364
TOTAL FORD GROUP 143.584 250.127 490.574 954.250

Fuji Heavy
Tribeca 207 2.269 1.810 9.167
Legacy/Outback 1.829 6.973 16.229 24.422
TOTAL FUJI HEAVY 2.036 9.242 18.039 33.589

General Motors
Enclave 3.179 3.254 8.681 18.988
LaCrosse 0 3.502 11 17.548
Lucerne 3.864 642 6.713 15.583
Total Buick 7.043 7.398 15.405 52.119
CTS 2.641 8.467 8.695 30.173
DTS 1.546 434 2.622 10.502
Escalade ESV 549 214 1.858 6.187
Escalade EXT 259 783 655 2.888
Escalade 1.309 1.707 4.860 12.568
STS 377 2.223 790 7.199
SRX 0 2.387 5 6.726
XLR 87 147 234 621
Total Cadillac 6.768 16.362 19.719 76.864
Avalanche 1.196 4.045 7.527 16.736
Aveo 2.559 0 12.723 0
Cobalt 7.690 19.964 20.173 78.562
Camaro 4.878 0 7.293 0
Chevy 1.920 4.034 6.500 16.651
Colorado 1.881 7.225 5.774 23.983
Corvette 652 3.291 2.048 12.475
Equinox 2.723 11.111 7.372 39.587
Express 6.924 0 16.301 21.790
HHR 9 4.419 4.404 26.773
Impala 11.619 26.040 31.811 92.727
Malibu 12.659 22.124 31.548 81.450
Silverado 24.424 20.620 95.088 94.723
Silverado HD 9.314 633 29.361 27.479
Suburban 4.449 4.877 14.658 22.415
Tahoe 6.566 5.598 22.140 41.526
TrailBlazer 0 0 5 20.263
Traverse 12.232 0 23.824 0
Uplander 0 8.441 0 31.080
Total Chevrolet 111.695 142.422 338.550 648.220
Acadia 2.143 4.674 6.738 29.865
Canyon 848 1.952 1.813 6.730
Envoy 0 0 3 6.134
Savana 1.524 0 6.494 8.281
Sierra 11.765 7.142 44.484 38.816
Sierra HD 3.271 0 11.337 11.228
Yukon 2.816 2.154 11.626 20.018
Yukon XL 1.500 1.152 7.154 14.570
Total GMC 23.867 17.074 89.649 135.642
H2 0 0 0 1.925
H2 SUT 0 0 0 366
H3 227 0 1.001 6.091
H3T 135 0 812 0
Total Hummer 362 0 1.813 8.382
G3 Wave 220 0 1.738 0
G5 1.195 5.574 4.862 16.754
G6 3.048 15.588 20.205 56.365
Montana SV6 0 2.052 0 8.540
Solstice 360 480 726 2.648
Torrent 1.688 3.742 4.648 14.846
Vibe 2.113 6.933 13.251 19.711
Total Pontiac 8.624 34.369 45.430 118.864
GT 1 661 19 1.859
Total Opel 1 661 19 1.859
9-7X 0 0 2 446
Total Saab 0 0 2 446
Aura 1.366 6.639 2.928 23.655
Outlook 830 1.461 1.848 6.269
Sky 107 997 197 3.346
VUE 865 9.906 8.401 34.564
Total Saturn 3.168 19.003 13.374 67.834
TOTAL GENERAL MOTORS 161.528 237.289 523.961 1.110.230

Honda Group
CSX 90 123 780 1.203
MDX 1.617 5.881 6.534 25.324
RDX 479 2.158 1.580 9.615
TL 2.342 4.207 10.591 16.526
Total Acura 4.528 12.369 19.485 52.668
Accord 27.010 35.028 80.646 139.092
Civic 29.338 36.094 103.039 144.120
CR-V 17.049 13.506 52.462 45.504
Element 2.339 2.701 5.219 7.336
Odyssey 9.321 15.938 28.099 69.238
Pilot 4.678 8.199 13.572 35.675
Ridgeline 1.920 2.334 3.299 12.516
Total Honda 91.655 113.800 286.336 453.481
TOTAL HONDA GROUP 96.183 126.169 305.821 506.149

Hyundai
Santa Fe 6.600 9.320 18.477 36.416
Sonata 9.100 14.097 35.704 51.432
TOTAL HYUNDAI 15.700 23.417 54.181 87.848

Isuzu
Ascender SWB 0 0 0 100
I-Series 0 80 0 553
TOTAL ISUZU 0 80 0 653

Mitsubishi
Eclipse 0 1.547 1.799 5.485
Endeavor 0 645 222 3.085
Galant 0 2.581 2.207 15.542
Raider 0 1.184 1 2.999
TOTAL MITSUBISHI 0 5.957 4.229 27.111

Renault-Nissan Group
QX 443 679 1.315 5.160
Total Infiniti 443 679 1.315 5.160
Altima 12.198 30.225 59.093 118.492
Armada 229 3.346 1.359 10.617
Frontier 1.918 4.397 5.329 19.318
Maxima 3.726 2.996 9.687 13.065
Pathfinder 1.312 3.631 5.380 13.145
Nissan Pickup 1.891 4.600 6.007 14.914
Platina 179 624 544 2.356
Quest 893 1.854 2.693 8.425
Sentra 15.058 12.301 39.588 36.067
Tiida 3.490 15.809 20.060 52.671
Titan 519 4.209 903 16.105
Tsuru 5.620 6.552 24.243 26.908
Xterra 1.323 3.160 5.794 17.630
Total Nissan 48.356 93.704 180.680 349.713
Clio 437 466 1.235 3.153
Total Renault 437 466 1.235 3.153
TOTAL RENAULT-NISSAN GROUP 49.236 94.849 183.230 358.026

Suzuki
XL-7 1 1.241 4 6.924
Equator 360 0 1.367 0
TOTAL SUZUKI 361 1.241 1.371 6.924

Tesla
Roadster 120 0 467 0
TOTAL TESLA 120 0 467 0

Toyota Group
RX-Series 5.772 7.392 14.608 27.789
Total Lexus 5.772 7.392 14.608 27.789
Avalon 4.188 5.501 7.639 23.412
Camry 14.497 45.438 74.374 175.196
Camry Solara 0 2.179 0 8.600
Corolla 18.807 25.713 68.307 75.419
Matrix 4.902 11.022 11.281 34.036
RAV4 6.377 0 21.229 0
Sequoia 308 6.452 5.216 24.931
Sienna 3.549 13.253 11.415 51.938
Tacoma 4.007 16.603 20.351 68.097
Tundra 5.437 18.656 19.187 73.963
Venza 6.199 0 20.014 0
Total Toyota 68.271 144.817 259.013 535.592
TOTAL TOYOTA GROUP 74.043 152.209 273.621 563.381

Volkswagen Group
Jetta 13.684 36.344 80.396 129.092
New Beetle 1.271 5.401 9.695 20.133
Routan 0 0 2 0
TOTAL VOLKSWAGEN GROUP 14.955 41.745 90.093 149.225

TOTAL NORTH AMERICA 655.938 1.172.984 2.333.895 4.652.036


Titolo: Re: Produzione America del Nord Gennaio-Aprile
Post di: baranzo su Maggio 26, 2009, 14:20:02 pm
Citato da: hans muller su Maggio 26, 2009, 14:15:49 pm
No comment per BMW, Mercedes e VW  :-X



Perché no comment? Hanno tagliato meno della media nei primi 4 mesi, immagino tu intenda dire che stanno facendo tutto sommato abbastanza bene. O no?


Titolo: Re: Produzione America del Nord Gennaio-Aprile
Post di: hans muller su Maggio 26, 2009, 14:31:30 pm
Citato da: baranzo su Maggio 26, 2009, 14:20:02 pm
Perché no comment? Hanno tagliato meno della media nei primi 4 mesi, immagino tu intenda dire che stanno facendo tutto sommato abbastanza bene. O no?

Non mi sembra.
se prendiamo la BMW che produce in America anche per il mercato europeo (le X5 e X6) si vede che in aprile 09 ha prodotto un terzo delle auto prodotte nel 2008;
Per quanto concerne i primi 4 mesi:
gennaio-aprile 2008: 61.115
gennaio-aprile 2009: 37.466 

Ha prodotto un po di piu' della metà:
da questi dati ne deduco che la situazione sta sempre peggiorando in maniera molto allarmante per la BMW quasi peggio che la Chrysler.


Total BMW Group  6.401  18.314      37.466  61.115


Titolo: Re: Produzione America del Nord Gennaio-Aprile
Post di: baranzo su Maggio 26, 2009, 14:57:26 pm
Citato da: hans muller su Maggio 26, 2009, 14:31:30 pm
Non mi sembra.
se prendiamo la BMW che produce in America anche per il mercato europeo (le X5 e X6) si vede che in aprile 09 ha prodotto un terzo delle auto prodotte nel 2008;
Per quanto concerne i primi 4 mesi:
gennaio-aprile 2008: 61.115
gennaio-aprile 2009: 37.466 

Ha prodotto un po di piu' della metà:
da questi dati ne deduco che la situazione sta sempre peggiorando in maniera molto allarmante per la BMW quasi peggio che la Chrysler.


Total BMW Group  6.401  18.314      37.466  61.115


Se prendiamo solo aprile hai ragione, hanno ridotto la produzione in modo superiore alla media del mercato, ma se prendiamo i primi 4 mesi il calo è del 39%, contro un -50% globale, quindi stanno facendo meglio della media degli altri produttori.

Resta il fatto che è proprio in presenza di numeri simili che un commento si rende necessario, visto che sulla base degli stessi numeri siamo giunti a conclusioni opposte.


Titolo: Re: Produzione America del Nord Gennaio-Aprile
Post di: hans muller su Maggio 26, 2009, 15:02:29 pm
Citato da: baranzo su Maggio 26, 2009, 14:57:26 pm
Se prendiamo solo aprile hai ragione, hanno ridotto la produzione in modo superiore alla media del mercato, ma se prendiamo i primi 4 mesi il calo è del 39%, contro un -50% globale, quindi stanno facendo meglio della media degli altri produttori.

Resta il fatto che è proprio in presenza di numeri simili che un commento si rende necessario, visto che sulla base degli stessi numeri siamo giunti a conclusioni opposte.

Hai ragione, ma le mie conclusioni sono delle interpretazioni come le tue.
Io vedo un trend negativo che inizia in ritardo rispetto ai primi 4 mesi.

Il commento mi sembra inutile; mi ricorderebbe tanto i commenti che fanno i politici dopo le elezioni  ;D


Titolo: Re: Produzione America del Nord Gennaio-Aprile
Post di: stella su Maggio 26, 2009, 15:16:17 pm
Citato da: hans muller su Maggio 26, 2009, 14:15:49 pm
No comment per BMW, Mercedes e VW  :-X

A me pare che lo smerdamento sia generalizzato, altro che... ::)

North American Light Vehicle Production Update - April 2009

   Apr 09    Apr 08

Total BMW Group      37.466      61.115     - 38,69%

TOTAL CHRYSLER GROUP 319.439 730.882     - 56,29%

TOTAL DAIMLER GROUP 31.403 62.653     - 49,87%

TOTAL FORD GROUP 490.574 954.250     - 48,59%

TOTAL FUJI HEAVY 18.039 33.589     - 46,29%

Total Buick     15.405     52.119
Total Cadillac 19.719 76.864
Total Chevrolet   338.550   648.220
Total GMC      89.649     135.642
Total Hummer 1.813 8.382
Total Pontiac 45.430 118.864
Total Saab    2 446
Total Saturn 13.374 67.834
TOTAL GENERAL MOTORS 523.961 1.110.230     - 52,81%

Total Acura     19.485     52.668
Total Honda 286.336 453.481
TOTAL HONDA GROUP     305.821     506.149     - 39,58%

TOTAL HYUNDAI     54.181    87.848     - 38,32%

TOTAL ISUZU   0    653     ?! ???

TOTAL MITSUBISHI 4.229     27.111     - 84,40%

Total Infiniti      1.315      5.160
Total Nissan    180.680    349.713
Total Renault 1.235 3.153
TOTAL RENAULT-NISSAN GROUP   183.230 358.026     - 48,82%

TOTAL SUZUKI     1.371 6.924     - 80,20%

TOTAL TOYOTA GROUP 273.621 563.381     - 51,43%

TOTAL VOLKSWAGEN GROUP 90.093 149.225     - 39,63%

TOTAL NORTH AMERICA 2.333.895    4.652.036     - 49,83%


Titolo: Re: Produzione America del Nord Gennaio-Aprile
Post di: italiancarlover su Giugno 04, 2009, 15:48:33 pm
Fuji Heavy ??? che è? sara' mica Subaru?


Titolo: Re: Produzione America del Nord Gennaio-Aprile
Post di: hans muller su Giugno 04, 2009, 17:29:30 pm
Fuji Heavy             
Tribeca  207  2.269      1.810  9.167
Legacy/Outback  1.829  6.973      16.229  24.422
TOTAL FUJI HEAVY  2.036  9.242      18.039  33.589


ilPistone.com | Powered by SMF 1.0.2.
© 2001-2004, Lewis Media. All Rights Reserved.