attendo fremente il post di qualche Mercedes o BMW...
Kim
MB E 300 ritirata agosto 1999
12/05/2000-21668-tagliando-136,8652099
29/03/2001-45631-Tagliando-303,8889205
12/12/2001-67000 -Tagliando-257,1955357
25/06/2003-Sostituita batteria-167,65
27/01/2004-90000-Tagliando e candelette 600,01
maggio 2004-Sostituito radiatore-578
14/01/2004-140000 -Tagliando 393
TOTALE manutenzione ordinaria e straordinaria: 2438 euro.
= 0.0174 euro/km
non fremere troppo che cadi....
Combustibile a 1 euro litro, 10 km/litro = 14.000 euro.
Assicurazione con RC, Incendio, Furto Collisione (Massimale RC 3.000.000 di euro..se vogliamo giocare..giochiamo precisi) 3000 l'anno...
Punto 1.9 JTD
08/02/2001 10000,00 Tagliando 77,47
19/04/2002 20000,00 Tagliando e freni 310
19/07/2002 22510,00 Debimetro 110
22/10/2003 40000,00 Tagliando 290,26
TOTALE Ordinaria e straordinaria in 47.000 km = 787 euro = 0,016 euro/km
AUDI A4
23/03/1999 15615 Tagliando 140,48
25/08/2000 31878 Tagliando 253,06
08/03/2000 45027 Tagliando 140,48
24/07/2000 55118 Ventilatore clima 181,79
27/09/2000 61610 Parabrezza 359
27/09/2000 61610 Tagliando 233,44
04/12/2000 68200 Pastiglie freni ant 221,56
13/03/2001 76595 barre sospensioni ant. 140,63
27/02/2001 75214 Tagliando 145,64
08/08/2001 89223 Tagliando-distribuzione-debimetro 1029,3
10/06/2002 104116 Tagliando 321,8
30/05/2003 120000 spazzole tergi Ant /Post 47
30/05/2003 120000 Tagliando 294
23/09/2003 125500 Sostituito catalizzatore 713
05/03/2004 131415 Motorno tergicristallo 256
19/05/2205 136000 Dischi e pastiglie 448
19/05/2004 136000 Tagliando 331
09/09/2004 145247 sost. Bracci sterzo inferiori gratis
24/11/2004 151150 Tagliando + batteria 492
22/12/2004 153000 Tagliando + Frizone e distribuzione 1130
6878,18 in 154000 km
= 0.0446 euro/km