Ecco qualche dato tecnico che potrebbe, primo o poi, essere d'interesse. Le auto sono in versione turbo diesel di punta, escluse versioni sportive (tipo LEON FR idem a3 170cv):
a3 - leon - 147 - civic - ceed (103kw)
c4 - 307 - focus (100kw)
Astra (110kw)
s1 (120kw)
Auris (130kw)
FR.A= Diametro Freni Anteriori in mm
FR.P= " " Psteriori in mm
R1/2/3/4/5/6^= Rapporto 1/2/3/4/5/6^ marcia
A3 GOLF 147 C4 307 CIVIC ASTRA SERIE 1 CEED LEON AURIS FOCUS
CX 0,32 0,32 0,32 0,30 0,30 --- 0,32 0,31 0,33 0,33 0,29 ---
FR.A 288 288 284 302 302 282 308 300 280 288 295 300
FR.P 255 255 251 249 249 260 264 292 262 255 270 280
R1^ 0,26 0,26 0,26 0,29 0,29 0,25 0,26 0,19 0,27 0,26 0,28 0,32
R2^ 0,47 0,47 0,44 0,56 0,56 0,49 0,49 0,35 0,55 0,47 0,52 0,53
R3^ 0,75 0,75 0,73 0,89 0,89 0,76 0,77 0,55 0,648 0,75 0,82 0,80
R4^ 1,02 1,02 1,02 1,25 1,25 1,02 1,04 0,79 0,851 1,02 1,16 1,12
R5^ 1,02 1,28 1,31 1,54 1,54 1,28 1,35 1 1,086 1,02 1,26 1,18
R6^ 1,22 1,53 1,62 1,87 1,87 1,53 1,64 1,203 1,366 1,22 1,48 1,40
RP 0,361 0,28 0,29 0,25 0,25 0,30 0,27 0,40 0,24 0,27 --- 0,24
RP2 0.362 0.343
225/45 R17 AURIS
205/55R16 A3 - C4 - 307 - CIVIC - ASTRA - LEON - FOCUS
195/65R15 GOLF - CEED
195/60R 15 147
195/55R16 SERIE 1
« Ultima modifica: Marzo 14, 2007, 10:13:07 am da Nickee »