Classifica classe 250
1 58 M.SIMONCELLI GILERA 43'09"385 + 0"000 + 0"000 153.52 23
2 19 A.BAUTISTA APRILIA 43'09"733 + 0"348 + 0"348 153.50 23
3 6 A.DEBON APRILIA 43'17"799 + 8"414 + 8"066 153.02 23
4 60 J.SIMON KTM 43'18"536 + 9"151 + 0"737 152.98 23
5 36 M.KALLIO KTM 43'26"426 + 17"041 + 7"890 152.52 23
6 72 Y.TAKAHASHI HONDA 43'29"017 + 19"632 + 2"591 152.36 23
7 41 A.ESPARGARO APRILIA 43'29"277 + 19"892 + 0"260 152.35 23
8 75 M.PASINI APRILIA 43'29"827 + 20"442 + 0"550 152.32 23
9 4 H.AOYAMA KTM 43'31"688 + 22"303 + 1"861 152.21 23
10 15 R.LOCATELLI GILERA 43'31"772 + 22"387 + 0"084 152.20 23
11 55 H.FAUBEL APRILIA 43'42"236 + 32"851 + 10"464 151.60 23
12 52 L.PESEK APRILIA 43'58"006 + 48"621 + 15"770 150.69 23
13 14 R.WILAIROT HONDA 43'58"188 + 48"803 + 0"182 150.68 23
14 66 S.TOMIZAWA HONDA 43'58"957 + 49"572 + 0"769 150.64 23
15 32 F.LAI GILERA 44'07"430 + 58"045 + 8"473 150.15 23
16 25 A.BALDOLINI APRILIA 44'07"747 + 58"362 + 0"317 150.14 23
17 65 T.TAKAHASHI HONDA 44'24"447 + 1'15"062 + 16"700 149.20
18 45 D.PRADITA YAMAHA 44'59"315 + 1'49"930 + 34"868 147.27 23
19 43 M.HERNANDEZ APRILIA 45'07"988 + 1'58"603 + 8"673 146.80
20 92 D.ARCAS HONDA 43'25"958 + 16"573 -1'42"030 145.91 22
21 69 T.ENDOH YAMAHA 43'26"261 + 16"876 + 0"303 145.89 22
22 10 I.TOTH APRILIA 44'05"874 + 56"489 + 39"613 143.71 22
23 68 Y.ITO YAMAHA 43'39"227 + 29"842 -26"647 131.97 20
classifiche da
http://www.moto-live.com