...ecco quanto sta succedendo ora, i dati sono aggiornati al 24.05.03, manca quindi il rush finale delle km 0 per chi deve chiudere il mese ed è molto sotto gli obiettivi. Le variazioni saranno quindi legate solo a quel fenomeno. Direi che i dati non possono pertanto essere stravolti completamente. La fonte è più che certa (sono gli uffici della Motorizzazione, che passano poi i dati all'Unrae).
Mi scuso per la formattazione non ottimale, forse conviene portare fuori i dati e incollarli in Word con le tabulazioni e tutto sarà più chiaro.
...buona lettura!
Mik Marca FY 2002 % GEN APR % MAG 03 %
FIAT 510.604 21,89 179.153 20,48 18.850 17,69
RENAULT 162.425 6,96 70.116 8,01 8.769 8,23
PEUGEOT 136.089 5,83 52.535 6,01 6.574 6,17
CITROEN 92.843 3,98 51.768 5,92 7.047 6,61
TOYOTA 122.686 5,26 44.537 5,09 5.169 4,85
LANCIA 98.805 4,24 34.948 4,00 3.160 2,97
ALFA ROMEO 80.219 3,44 31.818 3,64 3.381 3,17
FORD 186.619 8,00 84.782 9,69 9.696 9,10
VOLKSWAGEN 169.195 7,25 55.988 6,40 6.893 6,47
OPEL 197.210 8,45 65.088 7,44 7.684 7,21
MERCEDES 74.723 3,20 25.780 2,95 4.423 4,15
NISSAN 47.670 2,04 19.788 2,26 2.726 2,56
AUDI 53.223 2,28 17.372 1,99 2.527 2,37
BMW 46.813 2,01 15.440 1,77 2.440 2,29
SEAT 39.151 1,68 15.093 1,73 1.722 1,62
HYUNDAI 40.399 1,73 14.371 1,64 1.445 1,36
MAZDA 6.992 ,30 3.712 ,42 807 ,76
DAEWOO 31.144 1,34 11.113 1,27 1.185 1,11
SMART 31.383 1,35 10.459 1,20 1.784 1,67
SUZUKI 24.427 1,05 8.929 1,02 1.059 ,99
HONDA 15.594 ,67 7.412 ,85 1.071 1,00
MINI 18.556 ,80 7.041 ,81 1.170 1,10
SKODA 22.016 ,94 6.562 ,75 1.017 ,95
KIA 13.557 ,58 6.422 ,73 735 ,69
VOLVO 17.214 ,74 6.342 ,73 1.013 ,95
MITSUBISHI 22.756 ,98 5.451 ,62 572 ,54
LAND ROVER 15.921 ,68 4.232 ,48 724 ,68
JEEP 11.009 ,47 3.837 ,44 385 ,36
CHRYSLER 11.082 ,48 3.379 ,39 556 ,52
ROVER 7.616 ,33 2.778 ,32 544 ,51
PORSCHE 2.337 ,10 1.583 ,18 209 ,20
SAAB 3.232 ,14 1.581 ,18 323 ,30
JAGUAR 5.925 ,25 1.369 ,16 372 ,35
DAIHATSU 3.003 ,13 1.210 ,14 105 ,10
SUBARU 2.122 ,09 841 ,10 127 ,12
SSANGYONG 2.983 ,13 687 ,08 140 ,13
LEXUS 2.013 ,09 417 ,05 59 ,06
TATA 1.160 ,05 350 ,04 37 ,04
FERRARI 424 ,02 186 ,02 24 ,02
MASERATI 363 ,02 103 ,01 12 ,01
CHEVROLET 413 ,02 83 ,01 15 ,01
ISUZU 635 ,03 82 ,01 15 ,01
LADA 172 ,01 76 ,01 7 ,01
LOTUS 97 ,00 19 ,00 0 ,00
ASTON MARTIN 24 ,00 12 ,00 0 ,00
LAMBORGHINI 30 ,00 9 ,00 1 ,00
PIAGGIO 95 ,00 8 ,00 0 ,00
MORGAN 8 ,00 6 ,00 0 ,00
AUTOBIANCHI 26 ,00 4 ,00 0 ,00
ALTRE ESTERE 16 ,00 3 ,00 0 ,00
FAAM 20 ,00 3 ,00 0 ,00
RAYTON FISSO 12 ,00 3 ,00 0 ,00
CADILLAC 5 ,00 2 ,00 1 ,00
ROLLS ROYCE 11 ,00 2 ,00 0 ,00
QVALE 4 ,00 2 ,00 0 ,00
« Ultima modifica: Maggio 31, 2003, 10:49:14 am da mikkel »